YONEX公開仕様
EZONE PCL-01EZYX
2つの重量区分から選べる国内製造モデル。メーカーは広いスウィートエリアを特徴として案内しています。
- 重量
- L:215g / M:230g
- 厚さ
- 14mm
31,900円(税込)
公式サイトで詳細を見るYOUR FIRST
PADDLE.
点数や順位より、重さ・厚さ・握りやすさ。
気になるパドルを、同じ項目で見比べよう。
2つの重量区分から選べる国内製造モデル。メーカーは広いスウィートエリアを特徴として案内しています。
31,900円(税込)
公式サイトで詳細を見るEZONEと同じ重量区分・厚さ・価格帯。メーカーが振り抜きを特徴とする、異なる面形状のモデルです。
31,900円(税込)
公式サイトで詳細を見るカーボンファイバーの打球面と16mmのコアを採用。幅20.32cm、全長40.64cmで、3色を展開するモデルです。
19,360円(税込)
公式サイトで詳細を見る横にスクロールすると、すべての項目を確認できます。
| 比較項目 | YONEXEZONE PCL-01EZYX | YONEXVCORE PCL-01VCYX | JOOLAスコーピアス ヒート ビジョン 16mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | L:215g / M:230g | L:215g / M:230g | 平均7.8oz(約221g/米国公式) |
| 厚さ | 14mm | 14mm | 16mm |
| グリップ | G2 | G2 | 円周10.8cm |
| 参考価格 | 31,900円(税込) | 31,900円(税込) | 19,360円(税込) |
| 選ぶときの視点 | 試打しながら、重さと面の形状を比べたい人 | 同じ重量帯で、形状による扱い心地を比べたい人 | 2万円未満の候補で、16mmコアの打球感を試したい人 |
| 確認しておきたい点 | 厚さはエッジガードを除く値。公式掲載価格は2026年10月12日確認。重量区分ごとの在庫は購入先で確認してください。 | EZONEとの性能差は当サイトでは実測していません。公式掲載価格は2026年10月12日確認。在庫は購入先で確認してください。 | 重量は同名・同寸法モデルの米国公式平均値で、国内個体の実測値ではありません。価格は2026年10月12日確認。在庫は購入先で確認してください。 |
| 確認日・出典 | YONEX公式オンラインショップ | YONEX公式オンラインショップ | JOOLA日本公式オンラインストア重量の出典:JOOLA米国公式 |
上の商品欄で「比較表に表示」にチェックを入れると、表に追加されます。